Mariefreds båtklubb
Seglingsresultat 2012
Bernadottes vandringspris 
3 av 4 seglingar räknas.  Placering i segling nr   Poäng-summa
Slut plac.  Rorsman  Båttyp  Båt nr  I  II  III  IV 
1  Olof Torrång  Aprodite 25  25  2  2  1  ej  5
2  Calle Svedberg  A22  377  ej  3  4  1  8
3  Per Hultberg  Senorita Helmsman  36  1  5  7  3  9
4  Hans Thörnblad  Rival 22  201  3  7  3  5  11
5  Adrian Karlsson  W30  103  4  4  5  4  12
6  Magnus Tyrbjörn  M22  99  ej  1  2  ej  12
7  Joakim Petrén  Smaragd  18  ej  6  6  2  14
8  Stefan Gustavsson  Omega 36  133  ej  ej  8  ej  26
Watski cup 
2 av 3 seglingar räknas.  Placering i segling nr   Poäng-summa
Slut plac.  Rorsman  Båttyp  Båt nr  I  II  III   
1 Olof Torrång  Aprodite 25  25  1 1 2   2
2 Magnus Tyrbjörn M22 99 3 2 3   5
3 Stefan Gustavsson  Omega 36  133  ej 3 5   8
4 Magnus Fredriksson H-båt 583 4 4 7   8
5 Joakim Petrén Smaragd 18 6 5 4   9
6 Calle Svedberg  A22  377  ej ej 1   11
7 Christer Nilsson Campus 600 192 2 ej ej   12
8 Adrian Karlsson W30 103 5 ej 8   13
9 Per Hultberg  Senorita Helmsman  36  ej utg 6   16
 
Kvällssegling 2012-05-14, start 19:00  
Plac. Rorsman Båttyp Båt nr Tid Lys Justerad tid
1  Per Hultberg  Senorita Helmsman  36  45,07  1,055  47,36 
2  Olof Torrång  Aprodite 25  25  46,22  1,031  47,48 
3  Hans Thörnblad  Rival 22  201  44,09  1,121  49,30 
4  Adrian Karlsson  W30  103  52,50  1,051  55,32
 
 Kvällssegling 2012-05-21, start 19:00      
Plac. Rorsman Båttyp Båt nr Tid Lys Justerad tid
1  Magnus Tyrbjörn  M22  99  34,01  1,059  36,01 
2  Olof Torrång  Aprodite 25  25  38,45  1,031  39,57 
3  Calle Svedberg  A22  377  37,20  1,119  41,47 
4  Adrian Karlsson  W30  103  40,12  1,051  42,15 
5  Per Hultberg  Senorita Helmsman  36  40,14  1,055  42,27 
6  Joakim Petrén  Smaragd  18  37,26  1.137  42,34 
7  Hans Thörnblad  Rival 22  201  39,22  1,121  44,08
 Kvällssegling 2012-05-28, start 19:00      
Plac. Rorsman Båttyp Båt nr Tid Lys Justerad tid
1  Olof Torrång  Aprodite 25  25  48,33  1,031  50,03 
2  Magnus Tyrbjörn  M22  99  51,32  1,059  54,34 
3  Hans Thörnblad  Rival 22  201  49,09  1,121  55,06 
4  Calle Svedberg  A22  377  50,32  1,119  56,33 
5  Adrian Karlsson  W30  103  54,23  1,051  57,09 
6  Joakim Petrén  Smaragd  18  51,53  1.137  58,59 
7  Per Hultberg  Senorita Helmsman  36  55,57  1,055  59,02 
8  Stefan Gustavsson  Omega 36  133  51,00  1,189  1,00,38
 Kvällssegling 2012-06-04, start 19:00      
Plac. Rorsman Båttyp Båt nr Tid Lys Justerad tid
1  Calle Svedberg  A22  377  45,33  1,119  50,58 
2  Joakim Petrén  Smaragd  18  48,44  1.137  55,25 
3  Per Hultberg  Senorita Helmsman  36  56,19  1,055  59,25 
4  Adrian Karlsson  W30  103  58,16  1,051  1,01,14 
5  Hans Thörnblad  Rival 22  201  59,05  1,121  1,06,14 
Höstkvällsseglingarna, Watski cup
 Kvällssegling 2012-08-20, start 18:30      
Plac. Rorsman Båttyp Båt nr Tid Lys Justerad tid
1 Olof Torrång  Aprodite 25  25  41,50 1,031  43,08
2 Christer Nilsson Campus 600 192 44,54 0,973 43,41
3 Magnus Tyrbjörn M22 99 41,47 1,059 44,15
4 Magnus Fredriksson H-båt 583 43,41 1,044 45,36
5 Adrian Karlsson W30 103 44,16 1,051 46,31
6 Joakim Petrén Smaragd 18 43,08 1,137 49,03
 Kvällssegling 2012-08-27, start 18:30      
Plac. Rorsman Båttyp Båt nr Tid Lys Justerad tid
1 Olof Torrång  Aprodite 25  25  1:14,40 1,054  1:18,42
2 Magnus Tyrbjörn M22 99 1:16,33 1,059 1:21,04
3 Stefan Gustavsson  Omega 36  133  1:09,42  1,189  1:22,52
4 Magnus Fredriksson H-båt 583 1:20,10 1,044 1:23,42
5 Joakim Petrén Smaragd 18 1:20,35 1,137 1:31,37
6 Per Hultberg  Senorita Helmsman  36      Utg
 Kvällssegling 2012-09-03, start 18:30      
Plac. Rorsman Båttyp Båt nr Tid Lys Justerad tid
1 Calle Svedberg  A22  377  39,27 1,119  44,09
2 Olof Torrång  Aprodite 25  25  43,13 1,054  45,33
3 Magnus Tyrbjörn M22 99 43,39 1,059 46,14
4 Joakim Petrén Smaragd 18 41,22 1,137 47,02
5 Stefan Gustavsson  Omega 36  133  40,21  1,189  47,59
6 Per Hultberg  Senorita Helmsman  36  46,35  1,055  49,09
7 Magnus Fredriksson H-båt 583 47,38 1,044 49,44
8 Adrian Karlsson  W30  103  53,39 1,051  56,23